Descripción
Panel Solar Policristalino Doble Vidrio 275W – 32V (c/marco)
Panel Solar Policristalino Doble Vidrio 275W – 32V (c/marco)
Panel Solar Policristalino Doble Vidrio 275W – 32V (c/marco)
Modelo | PS-275MV |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 275W |
Voltaje nominal | 32.46VCC |
Corriente (Imp) | 8.47A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 38.64VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.07A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino |
Estructura | Doble vidrio |
Material del marco | Aluminio anodizado |
Dimensiones (mm) | 1666 x 1000 x 40 |
Peso neto (kg) | 22.5 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 10 años |
80% de la potencia | 25 años |