Descripción
Panel Solar Monocristalino Doble Vidrio 285W – 32V
Panel Solar Monocristalino Doble Vidrio 285W – 32V
Panel Solar Monocristalino Doble Vidrio 285W – 32V
Modelo | PS-285MV |
Especificaciones técnicas | |
Potencia máxima | 285W |
Voltaje nominal | 32.65VCC |
Corriente (Imp) | 8.73A |
Tensión en circuito abierto (Voc) | 38.82VCC |
Corriente en cortocircuito (Isc) | 9.34A |
Tensión máxima | 1000VCC (IEC) / 600VCC (UL) |
Resistencia al viento (Pa) | 5400 |
Especificaciones físicas | |
Celda solar | Silicio policristalino |
Estructura | Doble vidrio |
Marco | No |
Dimensiones (mm) | 1658 x 992 x 6 |
Peso neto (kg) | 23 |
Especificaciones de temperatura | |
Condiciones de temperatura nominal | -40ºC a +85ºC |
Temperatura (NOCT) | 45ºC |
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0.47% ºC |
Coeficiente de temperatura de Voc | -0.34% ºC |
Coeficiente de temperatura de Isc | +0.05% ºC |
Garantía de performance | |
90% de la potencia | 10 años |
80% de la potencia | 25 años |